<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:48 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.5.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>仮想通貨速報まとめ隊</title>
		<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com]]></link>
		<description><![CDATA[仮想通貨速報まとめ隊]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2020 11:01:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12464]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12464]]></link>
			<title>【驚愕】ビットコインが20時になっても高値って強いなｗｗｗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2020 11:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12461]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12461]]></link>
			<title>【ビットコイン】ビットコインがまた100万円台の大台に乗ったぞ！！！⇒今マイニングしたら大儲けいけるんじゃ…？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2020 03:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12423]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12423]]></link>
			<title>【予想】ビットコインは、ここから3月にかけて低迷すると思うんだけど</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2020 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12420]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12420]]></link>
			<title>【ビットコイン】4時半に93万台に急下降したと思ったら一気に95万台に戻ってきたｗｗｗこのまま100万までいけるか？！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2020 04:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12504]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12504]]></link>
			<title>【驚愕】102万円突破！ビットコイン、爆上げｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2020 11:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12501]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12501]]></link>
			<title>【ビットコイン】いったん下げは止まったものの、形も崩れてきてるな⇒どの方向性になるかが気になるな</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2020 04:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12458]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12458]]></link>
			<title>【予想】ビットコイン、ここから100ドルくらい上に振ってきそうｗｗｗｗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2020 11:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12456]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12456]]></link>
			<title>【ビットコイン】ビットコイン20万で始める→30万儲ける→資産全部消える→4万で再挑戦→10万まで増やす→2万まで減る→全力ショート(今ココ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2020 04:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12417]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12417]]></link>
			<title>【予想】ビットコイン、逆三尊否定されたのでしばらく上はないな</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2020 10:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12414]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12414]]></link>
			<title>【ビットコイン】6時にまた上がったかと思いきや8時前でガクっと落ちて94万台まで落ちてしまう…⇒いっそのこと〇〇まで…</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2020 04:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12498]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12498]]></link>
			<title>【驚愕】ビットコイン、上手くショートを誘い込んでるようにしか見えないなｗｗｗｗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2020 10:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12495]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12495]]></link>
			<title>【ビットコイン】8時頃から上昇したものの、すぐに戻されてしまう…⇒これは上がるのかな…？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2020 04:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12470]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12470]]></link>
			<title>【議論】ビットコインは半減期で上がるって言ってるやつｗｗｗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2020 11:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12467]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12467]]></link>
			<title>【ビットコイン】6時頃から若干落ちてきているものの、未だ100万は割れず！！どこで利確するべきか…？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2020 04:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12428]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12428]]></link>
			<title>【議論】ビットコイン、これからショーターになるわｗｗｗ⇐今が底だろｗｗｗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2020 10:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12425]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12425]]></link>
			<title>【事件】ビットコイン7800万分搾取容疑で管理会社元社員ら逮捕</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2020 04:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12390]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12390]]></link>
			<title>【驚愕】仮想通貨完全終了！？最大手取引所binanceが日本居住者締め出しへ？⇐あっ…</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2020 11:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12510]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12510]]></link>
			<title>【驚愕】ビットコイン、上がってるなぁ！株から資金流れてきたのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2020 11:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12507]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12507]]></link>
			<title>【ビットコイン】ビットコイン106万前後まで上がったぞ！！ここからどこまで上がるんだろうな…！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2020 04:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12447]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12447]]></link>
			<title>【驚愕】ビットコインを今からロングしようとするやつ、居るってマジ？ｗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jan 2020 11:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12444]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12444]]></link>
			<title>【話題】7時半頃より下がり始めて90万まで落ちてしまう⇒去年の今頃は〇〇万だったしまだ下がる可能性も…？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jan 2020 04:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12406]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12406]]></link>
			<title>【歓喜】2か月振りにビットコインが100万円越えへｗｗｗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2020 10:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12403]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12403]]></link>
			<title>【朗報】ビットコイン100万円再突入きたあああああ！！！！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2020 04:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12528]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12528]]></link>
			<title>【歓喜】ビットコインが10000ドル突破ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!新型肺炎による経済不安が要因か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Feb 2020 10:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12525]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12525]]></link>
			<title>【ビットコイン】ビットコイン109万に到達きたああああ！！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Feb 2020 04:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12489]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12489]]></link>
			<title>【朗報】ビットコイン、買いが強過ぎるｗｗｗｗｗｗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2020 11:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12486]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12486]]></link>
			<title>【悲報】ビットコイン、13時頃前後で100万割れてしまう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2020 04:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12441]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12441]]></link>
			<title>【ネタ】ビットコイン一枚側溝に落とした</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jan 2020 10:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12438]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12438]]></link>
			<title>【ビットコイン】7時と9時に一気に落ちて90万台突入ｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━ !!!!!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jan 2020 04:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12400]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12400]]></link>
			<title>【議論】ビットコインはここまで来たら、下がるほうがおかしいだろｗｗｗｗｗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jan 2020 10:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12398]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12398]]></link>
			<title>【話題】10BTCあるし、もう仕事辞めてもいい気がする…〇〇行くだろうし、それでいけそうだ⇒まずは〇〇してから考えようよｗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jan 2020 03:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12521]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12521]]></link>
			<title>【驚愕】あぁぁぁぁ！下がってきたと思ったらまた上がってきてるじゃねーか！【BTC】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Feb 2020 10:59:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12518]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12518]]></link>
			<title>【ビットコイン】11時頃から急激に下がり始め、12時の段階で〇〇万まで落ちてしまう…</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Feb 2020 04:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12483]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12483]]></link>
			<title>【期待】ビットコインはここでロングだろ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2020 11:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12479]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12479]]></link>
			<title>【ビットコイン】5時頃から徐々に上がる流れになって13時の段階で102万にｗｗｗ⇒最近こういう流れ多いよな</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2020 04:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12453]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12453]]></link>
			<title>【予想】ビットコイン、あとだいたい12時間以内に上抜けなかったら終わりじゃね？ｗｗｗｗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2020 11:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12450]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12450]]></link>
			<title>【ビットコイン】深夜から徐々に上昇して92万台から94万台に戻ったぞ！！⇒ヤバイ、今後の展開全く読めないわｗｗｗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2020 03:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12411]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12411]]></link>
			<title>【予想】ビットコインはストーンと落ちそうだがこんな簡単に落ちるかどうかだな</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2020 10:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12408]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12408]]></link>
			<title>【ビットコイン】がっつりと95万まで落ちてしまったわけだが、ここで100万までまた戻ったら〇〇なんて事になりそうだ…</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2020 04:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12534]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12534]]></link>
			<title>【予想】ビットコインはもっと下がりそうｗｗｗｗｗｗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2020 11:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12531]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12531]]></link>
			<title>【話題】ビットコイン1万ドル突破したが、どこで大暴落が来るか怖い⇒というかまた高騰してんのかｗｗｗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2020 04:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12492]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12492]]></link>
			<title>【予想】ビットコイン、この流れは暴落ｸﾙ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!??</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2020 11:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12475]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12475]]></link>
			<title>【予想】ビットコイン、これから暴落しそうｗｗｗｗｗｗｗｗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2020 11:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12472]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12472]]></link>
			<title>【ビットコイン】8時前後より徐々に落ちていき、102万台まで落ちてしまう⇒また上がるパターンになるか？？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2020 04:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12435]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12435]]></link>
			<title>【悲報】ビットコイン、今の下げで買ってしまったんだがｗｗｗｗｗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2020 11:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12432]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12432]]></link>
			<title>【ビットコイン】10時頃から落ちてってしまい、90万台まで下がってしまう！！⇒無慈悲過ぎる…！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2020 04:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12395]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12395]]></link>
			<title>【指摘】うーん…ビットコイン、99万円は固いな</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2020 10:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12392]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12392]]></link>
			<title>【ビットコイン】10時前後から急上昇、〇〇万突破きたぞおおお！！！！⇒このままいくと週末爆上げなるか？ｗｗｗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2020 03:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12515]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12515]]></link>
			<title>【驚愕】買い強過ぎｗｗｗビットコイン、108万円突破ｸﾙ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!??</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Feb 2020 11:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12513]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xn--eck3azoz05i92se43dnbf.com/12513]]></link>
			<title>【ビットコイン】ビットコインはここから110万を目指すのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Feb 2020 04:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
